اطلاعات محصول
راهنمای سایز |
---|
سایز | EU | شانه | دور قفسه سینه | ارتفاع |
M | 46 | 41 | 108 | 70.5 |
S | 48 | 42.5 | 112 | 72.5 |
L | 50 | 44.3 | 117 | 74.5 |
XL | 52 | 46.1 | 122 | 76.5 |
XXL | 54 | 47.9 | 127 | 78.5 |
*این داده ها با اندازه گیری دستی محصول به دست آمده است و اندازه گیری ها ممکن است 1-2 سانتی متر متفاوت باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.